Justin Ché heeft afgelopen week tijdens de training een knieblessure opgelopen. De Amerikaanse vleugelverdediger ligt er daarom de komende maanden uit en zal zodoende dit seizoen niet meer in actie kunnen komen voor ADO Den Haag.
Justin Ché heeft afgelopen week tijdens de training een knieblessure opgelopen. De Amerikaanse vleugelverdediger ligt er daarom de komende maanden uit en zal zodoende dit seizoen niet meer in actie kunnen komen voor ADO Den Haag.
20:00Keuken Kampioen Divisie
Bingoal Stadion N/A ADO Den Haag – Helmond Sport |
20:00Keuken Kampioen Divisie
De Vijverberg N/A De Graafschap – ADO Den Haag |
# | Team | WG | P |
---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 21 | 43 |
2 | Excelsior | 21 | 42 |
3 | Dordrecht | 21 | 36 |
4 | Den Bosch | 20 | 33 |
5 | De Graafschap | 20 | 32 |
6 | Cambuur | 20 | 32 |
7 | Emmen | 20 | 32 |
8 | ADO Den Haag | 20 | 31 |
9 | Helmond Sport | 20 | 31 |
10 | Roda JC Kerkrade | 20 | 30 |
11 | Telstar | 21 | 29 |
12 | Eindhoven | 21 | 26 |
13 | AZ II | 21 | 25 |
14 | TOP Oss | 21 | 25 |
15 | MVV | 21 | 23 |
16 | Jong Ajax | 21 | 21 |
17 | Jong PSV | 21 | 21 |
18 | VVV-Venlo | 21 | 19 |
19 | Jong FC Utrecht | 20 | 13 |
20 | Vitesse | 21 | -8 |
Speelde als een natte krat na zijn eerste blessure, dus geen gemis. Nu kan Assante gewoon op die positie spelen.
Die zien “we” niet meer terug!