Justin Ché heeft afgelopen week tijdens de training een knieblessure opgelopen. De Amerikaanse vleugelverdediger ligt er daarom de komende maanden uit en zal zodoende dit seizoen niet meer in actie kunnen komen voor ADO Den Haag.
Justin Ché heeft afgelopen week tijdens de training een knieblessure opgelopen. De Amerikaanse vleugelverdediger ligt er daarom de komende maanden uit en zal zodoende dit seizoen niet meer in actie kunnen komen voor ADO Den Haag.
![]() ![]() 20:00Keuken Kampioen Divisie
Parkstad Limburg N/A Roda JC – ADO Den Haag |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 2Keuken Kampioen Divisie
Bingoal Stadion N/A ADO Den Haag – Jong PSV |
# | Team | WG | P |
---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 35 | 76 |
2 | Excelsior | 35 | 68 |
3 | ADO Den Haag | 35 | 66 |
4 | Dordrecht | 35 | 62 |
5 | Cambuur | 35 | 62 |
6 | De Graafschap | 35 | 59 |
7 | Telstar | 35 | 55 |
8 | Emmen | 35 | 53 |
9 | Den Bosch | 35 | 51 |
10 | Roda JC Kerkrade | 35 | 48 |
11 | Helmond Sport | 35 | 46 |
12 | AZ II | 35 | 45 |
13 | Eindhoven | 35 | 45 |
14 | VVV-Venlo | 35 | 38 |
15 | MVV | 35 | 37 |
16 | TOP Oss | 35 | 36 |
17 | Jong Ajax | 35 | 32 |
18 | Jong PSV | 35 | 27 |
19 | Jong FC Utrecht | 35 | 20 |
20 | Vitesse | 35 | 10 |
Speelde als een natte krat na zijn eerste blessure, dus geen gemis. Nu kan Assante gewoon op die positie spelen.
Die zien “we” niet meer terug!