Justin Ché heeft afgelopen week tijdens de training een knieblessure opgelopen. De Amerikaanse vleugelverdediger ligt er daarom de komende maanden uit en zal zodoende dit seizoen niet meer in actie kunnen komen voor ADO Den Haag.
Justin Ché heeft afgelopen week tijdens de training een knieblessure opgelopen. De Amerikaanse vleugelverdediger ligt er daarom de komende maanden uit en zal zodoende dit seizoen niet meer in actie kunnen komen voor ADO Den Haag.
![]() ![]() 20:00Keuken Kampioen Divisie
GelreDome N/A Vitesse – ADO Den Haag |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 3Keuken Kampioen Divisie
Bingoal Stadion N/A ADO Den Haag – Jong AZ |
# | Team | WG | P |
---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 30 | 64 |
2 | Cambuur | 30 | 55 |
3 | ADO Den Haag | 30 | 55 |
4 | Excelsior | 30 | 53 |
5 | Dordrecht | 30 | 53 |
6 | De Graafschap | 29 | 49 |
7 | Roda JC Kerkrade | 30 | 45 |
8 | Telstar | 30 | 44 |
9 | Emmen | 30 | 44 |
10 | Den Bosch | 30 | 43 |
11 | Helmond Sport | 30 | 42 |
12 | Eindhoven | 29 | 39 |
13 | AZ II | 29 | 36 |
14 | MVV | 29 | 33 |
15 | Jong Ajax | 30 | 31 |
16 | VVV-Venlo | 28 | 29 |
17 | TOP Oss | 30 | 29 |
18 | Jong PSV | 29 | 22 |
19 | Jong FC Utrecht | 29 | 18 |
20 | Vitesse | 30 | 8 |
Speelde als een natte krat na zijn eerste blessure, dus geen gemis. Nu kan Assante gewoon op die positie spelen.
Die zien “we” niet meer terug!