Justin Ché heeft afgelopen week tijdens de training een knieblessure opgelopen. De Amerikaanse vleugelverdediger ligt er daarom de komende maanden uit en zal zodoende dit seizoen niet meer in actie kunnen komen voor ADO Den Haag.
Justin Ché heeft afgelopen week tijdens de training een knieblessure opgelopen. De Amerikaanse vleugelverdediger ligt er daarom de komende maanden uit en zal zodoende dit seizoen niet meer in actie kunnen komen voor ADO Den Haag.
20:00Keuken Kampioen Divisie
Lavans Stadion N/A Helmond Sport – ADO Den Haag |
3 - 3Keuken Kampioen Divisie
AFAS Trainingscomplex N/A Jong AZ – ADO Den Haag |
# | Team | WG | P |
---|---|---|---|
1 | Excelsior | 15 | 32 |
2 | De Graafschap | 15 | 29 |
3 | FC Volendam | 15 | 29 |
4 | Emmen | 15 | 27 |
5 | Helmond Sport | 15 | 27 |
6 | Den Bosch | 15 | 25 |
7 | Cambuur | 15 | 25 |
8 | Dordrecht | 15 | 25 |
9 | Roda JC Kerkrade | 15 | 23 |
10 | ADO Den Haag | 15 | 22 |
11 | Telstar | 16 | 22 |
12 | Eindhoven | 16 | 19 |
13 | AZ II | 15 | 18 |
14 | TOP Oss | 15 | 16 |
15 | MVV | 16 | 16 |
16 | Jong Ajax | 15 | 15 |
17 | Jong PSV | 15 | 14 |
18 | VVV-Venlo | 16 | 11 |
19 | Jong FC Utrecht | 15 | 8 |
20 | Vitesse | 15 | 6 |
Speelde als een natte krat na zijn eerste blessure, dus geen gemis. Nu kan Assante gewoon op die positie spelen.
Die zien “we” niet meer terug!