The requested photo source cannot be loaded at this time. Photoset not found
Foto’s Richard Mulder
Bron foto: Richard Mulder
Foto’s Richard Mulder
20:00Keuken Kampioen Divisie
De Vijverberg N/A De Graafschap – ADO Den Haag |
1 - 0Keuken Kampioen Divisie
Bingoal Stadion N/A ADO Den Haag – TOP Oss |
# | Team | WG | P |
---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 20 | 40 |
2 | Excelsior | 20 | 39 |
3 | Dordrecht | 20 | 36 |
4 | Den Bosch | 20 | 33 |
5 | De Graafschap | 20 | 32 |
6 | Cambuur | 20 | 32 |
7 | Emmen | 20 | 32 |
8 | ADO Den Haag | 20 | 31 |
9 | Helmond Sport | 20 | 31 |
10 | Roda JC Kerkrade | 20 | 30 |
11 | Telstar | 20 | 26 |
12 | Eindhoven | 20 | 26 |
13 | MVV | 20 | 23 |
14 | AZ II | 20 | 22 |
15 | TOP Oss | 20 | 22 |
16 | Jong Ajax | 20 | 21 |
17 | Jong PSV | 20 | 21 |
18 | VVV-Venlo | 20 | 16 |
19 | Jong FC Utrecht | 20 | 13 |
20 | Vitesse | 20 | -8 |
als eigenlijk zoals al jaren, dag punten…